Stundensätze nach Gewerk im Vergleich
Alle Gewerke nebeneinander, mit derselben Rechnung und unterschiedlichen Vorgaben.
Die Zahlen sind nicht aus fremden Tabellen übernommen. Sie entstehen aus dem Rechner dieser Seite, gefüttert mit den typischen Werten des jeweiligen Gewerks. Jede lässt sich auf der Gewerkeseite nachstellen und verändern.
| Gewerk | Typisch, netto | Spanne | Produktivstunden | Unproduktiv |
|---|---|---|---|---|
| DachdeckerDas einzige Gewerk hier, bei dem das Wetter eigene Ausfalltage erzeugt. Dazu der höchste Beitrag zur Berufsgenossenschaft. | 107,09 € | 89,82 € bis 129,49 € | 1.064 | 30 % |
| KFZ-WerkstattWenig Fahrzeit, dafür eine Werkstatt voller Abschreibung und Softwarelizenzen, die jedes Jahr wiederkommen. | 101,15 € | 87,01 € bis 124,83 € | 1.279 | 22 % |
| Maler und LackiererDas Gewerk mit dem höchsten Rüstzeitanteil. Abkleben und Abdecken ist die halbe Arbeit und steht auf keiner Rechnung. | 96,60 € | 81,77 € bis 109,52 € | 1.066 | 35 % |
| Heizungs- und SanitärbetriebBereitschaft, die niemand bezahlt, ein Fahrzeug voller gebundenem Kapital, Herstellerzertifikate im Jahresabo. | 95,07 € | 83,16 € bis 110,75 € | 1.148 | 30 % |
| ElektrikerViel Dokumentation, teure Messtechnik mit Prüfpflicht, ein Normenwerk auf Abonnement. | 85,48 € | 75,51 € bis 98,76 € | 1.230 | 25 % |
Was die Tabelle nicht sagt
Sie sagt nicht, was ein Gewerk am Markt durchsetzen kann. Sie sagt, was es kosten muss, damit die Rechnung aufgeht. Das sind zwei verschiedene Zahlen, und wo sie auseinanderfallen, ist das eine Information über den Markt, nicht über die Kalkulation.
Auffällig ist vor allem, wie wenig die Löhne und wie viel die unproduktive Zeit über den Satz entscheidet. Zwischen dem niedrigsten und dem höchsten unproduktiven Anteil in dieser Tabelle liegen Welten, und sie erklären den Abstand zwischen den Gewerken besser als jede Lohntabelle.
Wie gerechnet wird, steht auf Methodik. Der allgemeine Rechner ohne Gewerkevorgaben steht auf der Startseite.